Программный продукт «1С:Документооборот 8» предназначен для решения задач выстраивания методологии и автоматизации учета документов, улучшения взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины:

Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с положением о документообороте предприятия.
В «1С:Документооборот 8» принципы учета входящих, исходящих и внутренних документов, заложенные в программу, соответствуют российскому законодательству, ГОСТам и отечественной делопроизводственной практике:
«1С:Документооборот 8» поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет с использованием веб-браузеров или тонкого клиента.
Использование программы «1С:Документооборот 8» позволяет:
Программа «1С:Документооборот 8» выпускается в версиях ПРОФ, КОРП, для государственных учреждений.
В таблице приводится список функциональных возможностей программы «1С:Документооборот 8» и их наличие в версиях ПРОФ, КОРП, для государственных учреждений.
Общий функционал
| 1С:Документооборот 8 | учреждения | ||
|---|---|---|---|
| | |||
| Учет входящих документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет исходящих документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет внутренних документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет договоров | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ведение учета по номенклатуре дел | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическая генерация регистрационных номеров | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка правил учета документов в разрезе видов документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сканирование документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Распознавание изображений | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическая загрузка файлов из каталогов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет по организациям | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет по вопросам деятельности | ![]() | ![]() | ![]() |
| Составные бизнес-процессы обработки входящих и исходящих документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Загрузка и отправка документов и файлов по электронной почте | ![]() | ![]() | ![]() |
| Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | ![]() | ![]() | ![]() |
| Коллективная работа с файлами любых типов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Хранение и контроль версий | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ведение журнала передачи документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка личного доступа к документам | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | ![]() | ![]() | ![]() |
| Использование ЭЦП для подписания и шифрования документов и файлов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сложное согласование документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка дополнительных связей между документами | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическое заполнение документов по шаблонам | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет нескольких резолюций по документу | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет и контроль переадресации входящих документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет и контроль передачи документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет затрат рабочего времени сотрудников | ![]() | ![]() | ![]() |
| Многовалютный учет сумм в документах | ![]() | ![]() | ![]() |
| Установка сроков бизнес-процессов с точностью до минут | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка и использование дополнительных реквизитов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шаблоны бизнес-процессов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Распределенная информационная база | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полнотекстовый поиск любых данных | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Версионирование объектов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Уведомление о задачах по электронной почте | ![]() | ![]() | ![]() |
| Структура организации | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительные отчеты и обработки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Списки рассылки по корреспондентам | ![]() | ![]() | ![]() |
| Способы доставки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Решение вопросов выполнения задач | ![]() | ![]() | ![]() |
| Расширение списка согласующих после старта согласования | ![]() | ![]() | ![]() |
| Последовательное выполнение процесса «Исполнение» | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительные реквизиты процессов и задач | ![]() | ![]() | ![]() |
| Список последних обращений к данным | ![]() | ![]() | ![]() |
| Расширенный полнотекстовый поиск | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нумерация по связанному документу | ![]() | ![]() | ![]() |
| Размещение файлов в томах по условиям | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическая очистка устаревших версий | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет недействительных пользователей | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рабочие группы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Встроенный текстовый редактор | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бизнес-события | ![]() | ![]() | ![]() |
| Изменение срока действия документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплекты документы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Визы согласования | ![]() | ![]() | ![]() |
| Интеграция с локальным почтовым клиентом | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическое заполнение файлов по шаблонам | ![]() | ![]() | ![]() |
| Вывод документов в разных классификационных разрезах | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подписки на события | ![]() | ![]() | ![]() |
| Уведомления о событиях | ![]() | ![]() | ![]() |
| Банковские счета | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1С:Документооборот 8 | учреждения | ||
|---|---|---|---|
| | |||
| Штрихкодирование документов и файлов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Печать регистрационного штампа | ![]() | ![]() | ![]() |
| Принятие задач к исполнению | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка и использование условий маршрутизации | ![]() | ![]() | ![]() |
| Периодические бизнес-процессы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет и использование графиков работы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иерархия бизнес-процессов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Остановка бизнес-процессов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | ![]() | ![]() | ![]() |
| Категоризация данных | ![]() | ![]() | ![]() |
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | ![]() | ![]() | ![]() |
| Перенос сроков выполнения задач | ![]() | ![]() | ![]() |
| Протоколирование работы пользователей | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рабочий стол руководителя | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплексные процессы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическая рассылка отчетов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Управление мероприятиями | ![]() | ![]() | ![]() |
| Форум | ![]() | ![]() | ![]() |
| Встроенная почта | ![]() | ![]() | ![]() |
| Проекты | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система внешнего документооборота (СВД) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Множественные состояния документов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка доступности по состоянию | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настраиваемое делегирование прав | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фотографии пользователей | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ограничение доступа через веб-серверы | ![]() | ![]() | ![]() |
| Проверка сложности пароля | ![]() | ![]() | ![]() |
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
|
4601546081117 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 55 300 руб. |
|
2900001850278 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 руб. |
|
4601546085931 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 286 900 руб. |
|
2900001850285 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 руб. |