Терминал сбора данных Opticon OPL-9728 относится к классу терминалов начального уровня и подходит для решения самых простых задач. Подходит для сбора информации о ШК и проведения простых инвентаризаций.
Модель | OPL-9728-1MB |
Операционная система | DOS |
Процессор | 16-bit |
Память | FlashROM 512 kB, RAM 1 MB |
Встроенный принтер | нет |
Встроенная камера | нет |
Считыватели | нет |
Сканер | |
Тип | лазерный |
Поддерживаемые коды | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey, Chinese Post, Korean Postal Authority code, composite Codes, MicroPDF417, PDF417 |
Скорость сканирования, скан/сек | 100 скан/сек |
Дисплей | Монохромный LCD дисплей |
Разрешение, точек/ Цветность | 112 x 64 |
Подстветка | есть |
Клавиатура | 18 клавиш: 12 цифровых, 2 функциональных, 3 кнопки управления, 1 кнопка сканирования |
Интерфейсы | IrDA Ver. 1.2 |
Питание | |
Основной источник | Литий ионный аккумулятор 3.7V 600mAh |
Ресурс | до 45 часов работы (1 сканирование раз в 5 секунд), 72 часа в режиме ожидания |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхВ), мм | 44 x 129 x 23 |
Вес | 105 г. включая аккумулятор |
Защита | |
Температура эксплуатации, С | 0 до 40 °C |
Класс защиты | IP 54 |
Ударопрочность, м | 1.5 м |
Звук | Зуммер |
Комплектация | |
В комплекте | аккумулятор стандартной емкости, ремень |
Отдельно можно приобрести: | Коммуникационная подставка, блок питания, чехол |