Opticon H15 работает на операционной Windows CE 5.0., имеет уникальный эргономичный корпус, спроектированный таким образом, чтобы терминал было максимально удобно держать в руке. Встроенный сканер терминала сбора данных Opticon H15 отличается высоким качеством сканирования, что позволяет ему успешно сканировать большинство встречающихся, в повседневной жизни, штрих-кодов. Оснащен такими интерфейсами как Bluetooth, Wi-fi. Незаменим в таких сферах как торговля, здравоохранение, логистика и в гостиничный бизнес.
Модель | H15 |
Операционная система | OS Windows CE 5.0 |
Процессор | CPU 32bit CPU Intel PXA 270 |
Память | Flash ROM 256 Mb; RAM 64 Mb, micro SD-card |
Встроенный принтер | нет |
Встроенная камера | нет |
Считыватели | нет |
Сканер | |
Тип | лазерный |
Поддерживаемые коды | JAN,EAN,UPC (WPC) incl. add on, Chineseб Post, Codabar-NW7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, SBN-ISMN-ISSN, Korean Postal Authority Code, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey-UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri Optic, MicroPDF417, Composite codes, PDF417 |
Скорость сканирования, скан/сек | 100 скан/сек |
Дисплей | Цветной, сенсорный LCD дисплей, |
Разрешение, точек/ Цветность | 2.4”, 240 x 320 |
Подстветка | Да |
Клавиатура | 25 клавиш: 4 навигационные, 2 быстрого доступа, 4 функциональные |
Интерфейсы | USB, Bluetooth v. 2.0, W-LAN 802.11b/g |
Питание | |
Основной источник | Литий ионный аккумулятор 3.7V 1880 mAh |
Ресурс | до 8 часов, время зарядки 3,5 часа |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхВ), мм | (H) 164 x (W) 57 x (D) 28/24 mm |
Вес | 225 г. включая аккумулятор |
Защита | |
Температура эксплуатации, С | -10 до 50 °. C |
Класс защиты | IP 54 |
Ударопрочность, м | 1,5 м |
Звук | есть |
Комплектация | |
В комплекте | аккумулятор стандартной емкости, стилус, ремень |
Отдельно можно приобрести: | Коммуникационная подставка c кабелем USB и блоком питания |